募集人員 | 志願者数 | 志願者倍率 | |
---|---|---|---|
男、女 | |||
推薦 | 20名程度 | 263 | 13.15 |
【特進】 95、82 【進学】 23、63 | |||
一般 | 20名程度 | 46 | 2.30 |
【特進】 16、10 【進学】 13、7 |
募集人員 | 志願者数 | 志願者倍率 | |
---|---|---|---|
男、女 | |||
推薦 | 20名程度 | 194 | 9.70 |
【特進】 79、62 【進学】 19、34 | |||
一般 | 20名程度 | 29 | 1.45 |
【特進】 5、6 【進学】 9、9 |
募集人員 | 志願者数 | 志願者倍率 | |
---|---|---|---|
男、女 | |||
推薦 | 20名程度 | 263 | 13.15 |
【特進】 95、82 【進学】 23、63 | |||
一般 | 20名程度 | 46 | 2.30 |
【特進】 16、10 【進学】 13、7 |
募集人員 | 志願者数 | 志願者倍率 | |
---|---|---|---|
男、女 | |||
推薦 | 50名程度 | 312 | 6.24 |
【特進】 108、102 【進学】 48、54 | |||
一般 | 20名程度 | 68 | 3.40 |
【特進】 15、15 【進学】 20、18 |
募集人員 | 志願者数 | 志願者倍率 | |
---|---|---|---|
男、女 | |||
推薦 | 50名程度 | 426 | 8.52 |
【特進コース】137 , 116 【進学コース】62 , 111 | |||
一般 | 20名程度 | 77 | 3.85 |
【特進コース】23 , 15 【進学コース】15 , 24 |
募集人員 | 志願者数 | 志願者倍率 | |
---|---|---|---|
男、女 | |||
推薦 | 60名程度 | 358 | 5.97 |
【特進コース】123 , 128 【進学コース】33 , 74 | |||
一般 | 20名程度 | 59 | 2.95 |
【特進コース】19 , 15 【進学コース】 12 , 13 |
募集人員 | 志願者数 | 志願者倍率 | |
---|---|---|---|
男、女 | |||
推薦 | 50名程度 | 537 | 10.74 |
【特進コース】175、184 【進学コース】76、102 | |||
一般 | 50名程度 | 71 | 1.42 |
【特進コース】28、7 【進学コース】 15、21 |
募集人員 | 志願者数 | 志願者倍率 | |
---|---|---|---|
男、女 | |||
推薦 | 50名程度 | 334 | 6.68 |
【特進コース】123、91 【進学コース】42、78 | |||
一般 | 40名程度 | 58 | 1.45 |
【特進コース】10、8 【進学コース】 24、16 |
募集人員 | 志願者数 | 志願者倍率 | |
---|---|---|---|
男、女 | |||
推薦 | 30名程度 | 231 | 7.70 |
【特進コース】73、46 【進学コース】49、63 | |||
一般 | 30名程度 | 64 | 2.13 |
【特進コース】14、18 【進学コース】 10、22 |
募集人員 | 志願者数 | 志願者倍率 | |
---|---|---|---|
男、女 | |||
推薦 | 30名程度 | 126 | 4.20 |
62、64 | |||
一般 | 30名程度 | 30 | 1.00 |
17、13 |
募集人員 | 志願者数 | 志願者倍率 | |
---|---|---|---|
男、女 | |||
推薦 | 30名程度 | 117 | 3.90 |
49、68 | |||
一般 | 30名程度 | 33 | 1.10 |
18、15 |
募集人員 | 志願者数 | 志願者倍率 | |
---|---|---|---|
男、女 | |||
推薦 | 30名程度 | 96 | 3.20 |
42、54 | |||
一般 | 30名程度 | 51 | 1.70 |
32、19 |
募集人員 | 志願者数 | 志願者倍率 | |
---|---|---|---|
男、女 | |||
推薦 | 30名程度 | 83 | 2.77 |
31、52 | |||
一般 | 30名程度 | 35 | 1.17 |
19、16 |