サンライズ入試(口頭諮問型) 募集定員若干名
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|
若干名 | 5 | 4 | 0 |
(4,1) | (3,1) | (0,0) |
推薦入試 募集定員50名程度
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|
50 | 78 | 78 | 43 |
(49,29) | (49,29) | (23,20) |
合格最低点 50点
Ⅰ期入試 募集定員30名程度
2科受験
志願者数 (男,女) | 受験者数 (男,女) | 合格者数 (男,女) | |
---|---|---|---|
第一志望 | 12 | 11 | 1 |
7, 5 | 7, 4 | 0,1 | |
併願 | 16 | 16 | 11 |
4, 12 | 4, 12 | 1,10 | |
合計 | 28 | 27 | 12 |
11, 17 | 11, 16 | 1,11 |
2科受験 合格最低点
第一志望 105点
併願 120点
4科受験
志願者数 (男,女) | 受験者数 (男,女) | 合格者数 (男,女) | |
---|---|---|---|
第一志望 | 33 | 32 | 10 |
22,11 | 21,11 | 3,7 | |
併願 | 128 | 123 | 87 |
80,48 | 76, 47 | 52, 35 | |
合計 | 161 | 155 | 97 |
102,59 | 97,58 | 55,42 |
4科受験 合格最低点
第一志望 160点
併願 180点
Ⅱ期入試 募集定員20名程度
2科受験
志願者数 (男,女) | 受験者数 (男,女) | 合格者数 (男,女) | |
---|---|---|---|
第一志望 | 13 | 12 | 2 |
8,5 | 8,4 | 1,1 | |
併願 | 10 | 5 | 2 |
4,6 | 2,3 | 1,1 | |
合計 | 23 | 17 | 4 |
12,11 | 10,7 | 2,2 |
2科受験 合格最低点
第一志望 120点
併願 140点
4科受験
志願者数 (男,女) | 受験者数 (男,女) | 合格者数 (男,女) | |
---|---|---|---|
第一志望 | 35 | 23 | 5 |
23,12 | 18,5 | 4,1 | |
併願 | 107 | 54 | 29 |
64, 43 | 33, 21 | 19, 10 | |
合計 | 142 | 77 | 34 |
87,55 | 51,26 | 23,11 |
4科受験 合格最低点
第一志望 189点
併願 210点