各種諸費用ADMISSION
初年度諸経費
学 費 | 入学金(入学手続き時) | 150,000円 |
---|---|---|
施設設備費(入学手続き時) | 200,000円 | |
振興会入会費(入学手続き時) | 30,000円 | |
同窓会入会費(入学手続き時) | 10,000円 | |
授業料(年額) | 360,000円 | |
教育充実費(年額) | 180,000円 | |
学習諸費・図書費(年額) | 19,800円 | |
光熱費(年額) | 12,000円 | |
預り金(年額) | 64,280円 | |
合 計 | 1,026,080円 |
ご入学時に購入いただく制服、体操服、靴等、採寸が必要な物以外全てWebでの注文申込となります。
採寸が必要な物は採寸指定日以降の注文申込となります。
- 学用品、制服等すべてWebでの販売です。
2年次以降
学 費 | 授業料(年額) | 303,600円 |
---|---|---|
教育充実費(年額) | 180,000円 | |
学習諸費等(年額) | 31,800円 | |
預り金(年額) | 61,060円 | |
合 計 | 576,460円 |
- 上記金額は、2023年度参考。
- 預かり金は安全対策費および全員参加の校外学習費等に充てられます。
その他
選考料 | 22,000円 | |
---|---|---|
学校案内書 | 無料 | |
願書 | 無料 |
- 選考料は、「第一志望」「一般」「転編入」それぞれ一試験につき。
- ネット出願を実施しているため、紙面の願書はありません。